Индекс Массы Тела (ИМТ, англ. Body Mass Index или BMI) является мерой оценки веса. Он вычисляется как Вес, деленный на Рост в квадрате.
ИМТ вычисляется по следующей формуле: ИМТ = Вес/Рост²
Вес указан в Килограммах, Рост указан в Сантимерах.
В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) применяется следующая интерпретация показателей ИМТ:
Масса тела |
ИМТ |
Риск сопутствующих заболеваний,
связанных с ожирением |
Дефицит массы тела | <18.50 | Низкий |
Выраженный дефицит массы | < 15.99 | Низкий |
Умеренный дефицит массы | 16.00 – 16.99 | Низкий |
Небольшой дефицит массы | 17.00 – 18.49 | Низкий |
Нормальная масса тела | 18.50 – 24.99 | Обычный |
Избыточная масса | ≥ 25.00 | Повышенный |
Предожирение | 25.00 – 29.99 | Повышенный |
Ожирение | ≥ 30.00 | Высокий — Чрезвычайно высокий |
Ожирение 1 степени (средней тяжести) | 30,00 – 34,99 | Высокий |
Ожирение 2 степени (тяжелое) | 35,00 – 39,99 | Очень высокий |
Ожирение 3 степени
(крайне тяжелое или морбидное) |
≥ 40.00 | Чрезвычайно высокий |