Уважаемые пациенты, спешим Вам сообщить, что Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск оказывает платные медицинские услуги в Поликлинике №1 по субботам с 8.00 до 12.00.
Отделение ультразвуковой диагностики
УЗИ гениталий трансвагинально | |||||||||||||||
УЗИ гениталий трансабдоминально | |||||||||||||||
УЗИ молочных желез | |||||||||||||||
УЗИ грудных желез (у мужчин) | |||||||||||||||
УЗИ почек | |||||||||||||||
УЗИ органов брюшной полости | |||||||||||||||
УЗИ мочевого пузыря | |||||||||||||||
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | |||||||||||||||
ТРУЗИ предстательной железы | |||||||||||||||
УЗИ органов мошонки | |||||||||||||||
УЗИ щитовидной железы | |||||||||||||||
УЗИ мягких тканей (одна область) | |||||||||||||||
УЗИ слюнных желез (одна область) | |||||||||||||||
УЗИ надпочечников | |||||||||||||||
УЗИ плевральной полости | |||||||||||||||
УЗИ лимфоузлов (одна группа) | |||||||||||||||
УЗИ органов брюшной полости на свободную жидкость | |||||||||||||||
Определение остаточной мочи | |||||||||||||||
УЗИ брюшного отдела аорты или нижней полой вены | |||||||||||||||
Снимок черно-белый | |||||||||||||||
УЗИ комплекса интима-медиа сонных артерий | |||||||||||||||
Рентгенологические исследования органов грудной клетки | |||||||||||||||
Рентгеноскопия органов грудной клетки | |||||||||||||||
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | |||||||||||||||
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | |||||||||||||||
Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |||||||||||||||
Рентгенография костей в одной проекции | |||||||||||||||
Рентгенография костей в двух проекциях | |||||||||||||||
Рентгенография суставов в одной проекции | |||||||||||||||
Рентгенография суставов в двух проекциях | |||||||||||||||
Рентгенография черепа в одной проекции | |||||||||||||||
Рентгенография черепа в двух проекциях | |||||||||||||||
Спец. укладки по Стенверсу | |||||||||||||||
Спец. укладки по Шюллеру | |||||||||||||||
Спец. укладки по Майеру | |||||||||||||||
Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | |||||||||||||||
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | |||||||||||||||
Рентгенография грудного отдела в одной проекции | |||||||||||||||
Рентгенография пояснично-крестцового отдела в одной проекции | |||||||||||||||
Рентгенография грудного отдела в двух проекциях | |||||||||||||||
Рентгенография пояснично-крестцового отдела в двух проекциях | |||||||||||||||
Рентгенография крестца в одной проекции | |||||||||||||||
Рентгенография копчика в одной проекции | |||||||||||||||
Рентгенография крестца в двух проекциях | |||||||||||||||
Рентгенография копчика в двух проекциях | |||||||||||||||
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (функциональные) | |||||||||||||||
Рентгенография позвоночника вертикальная (сколиоз, кифосколиоз) | |||||||||||||||
Рентгенография ключицы | |||||||||||||||
Рентгенография грудины в одной проекции | |||||||||||||||
Рентгенография грудины в двух проекциях | |||||||||||||||
Рентгенография лонного сочленения | |||||||||||||||
Рентгенография костей таза | |||||||||||||||
Рентгенография кисти в одной проекции | |||||||||||||||
Рентгенография стопы в одной проекции | |||||||||||||||
Рентгенография кисти в двух проекциях | |||||||||||||||
Рентгенография стопы в двух проекциях | |||||||||||||||
Рентгенография костей носа в одной проекции | |||||||||||||||
Рентгенография костей носа в двух проекциях | |||||||||||||||
Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | |||||||||||||||
Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | |||||||||||||||
Рентгенологические исследование, применяемые в урологии и гинекологии | |||||||||||||||
Обзорная урография (рентгенография мочевой системы) | |||||||||||||||
Рентгенологическое исследование молочных желез | |||||||||||||||
Маммография (обзорная рентгенография молочных желез в прямой и косой проекциях) | |||||||||||||||
Маммография для женщин с одной молочной железой после мастэктомии | |||||||||||||||
Маммография (прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения) | |||||||||||||||
Рентгенография мягких тканей подмышечных областей (1 снимок) | |||||||||||||||
ФЛГ | |||||||||||||||
Флюорография органов грудной клетки в одной проекции | |||||||||||||||
Флюорография органов грудной клетки в двух проекциях | |||||||||||||||
Флюорография органов грудной клетки с контрастированием пищевода в 4-х проекциях | |||||||||||||||
Биохимические исследования |
|||||||||||||||
Исследование уровня альбумина в крови | |||||||||||||||
Исследование уровня амилазы в крови | |||||||||||||||
Определение альфа-амилазы в моче (диастазы) | |||||||||||||||
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | |||||||||||||||
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | |||||||||||||||
Исследование уровня общего белка в крови | |||||||||||||||
Исследование уровня общего, свободного и связанного билирубина в крови | |||||||||||||||
Определение глюкозы в крови | |||||||||||||||
Гликемическая кривая с нагрузкой глюкозы | |||||||||||||||
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | |||||||||||||||
Исследование уровня калия в крови | |||||||||||||||
Исследование уровня общего кальция в крови | |||||||||||||||
Исследование уровня креатинина в крови | |||||||||||||||
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | |||||||||||||||
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | |||||||||||||||
Исследование уровня мочевины в крови | |||||||||||||||
Исследование уровня С-реактивного белка в крови | |||||||||||||||
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | |||||||||||||||
Исследование уровня триглицеридов в крови | |||||||||||||||
Исследование уровня хлоридов в крови | |||||||||||||||
Обнаружение кетоновых тел в сыворотке | |||||||||||||||
Комплексное исследование газов крови и электролитов: исследование концентрации водородных ионов (рН), исследование уровня кислорода, исследование уровня углекислого газа, исследование уровня натрия, калия, хлора и ионизированного кальция, исследование метгемоглобина, исследование карбоксигемоглобина. | |||||||||||||||
Гематологические исследования |
|||||||||||||||
Общий (клинический) анализ крови | |||||||||||||||
Взятие крови из пальца | |||||||||||||||
Исследование оседания эритроцитов (СОЭ) | |||||||||||||||
Функциональная диагностика с 10:00 до 12:00
Электрокардиография (ЭКГ) |
Спирография
|
Правила подготовка к исследованиям можно узнать на сайте в разделе пациентам. Предварительная запись осуществляется через круглосуточный контакт-центр 229-22-22.
Пройти обследование в удобное и свободное от работы время можно по адресу Ломоносова 26, кабинет 103.
Будьте здоровы!